Стоимость услуг
№ п/п | Наименование услуги | Цена |
1 | Установка мотора (в стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора, подключение к общему топливному баку, стационарное крепление) мощностью до 90л.с | 15000 руб. |
2 | Тоже мощностью от 90л.с до 175л.с. | 20000 руб. |
3 | Тоже мощностью от 175л.с до 250л.с. | 24000 руб. |
4 | Демонтаж подвесного мотора | 10000 руб. |
5 | Установка дополнительного выносного транца для вспомогательного мотора | 5500 руб. |
6 | Установка транцевого лифта для подвесного мотора | 16000 руб. |
7 | Установка фильтра/сепаратора для 1-го мотора | 3500 руб. |
8 | Установка врезной машинки газ/реверс | 5000 руб. |
9 | Замена/установка аналогового измерительного прибора | 2500 руб. |
10 | Замена/Установка электронного измерительного прибора | 2500 руб. |
11 | Замена рулевого редуктора на редуктор с регулировкой руля по высоте | 5000 руб. |
12 | Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему | 18000 руб. |
13 | Установка гидравлического усилителя SeaStar Power Assist | 12000 руб. |
14 | Установка кормовой лесенки для подъёма из воды | 5000 руб. |
15 | Установка вспомогательной швартовочной утки (накладная/врезная) | 1000/2000 руб. |
16 | Установка накладного держателя для удилища (планшир катера) | 2000 руб. |
17 | Установка врезного держателя для удилища (планшир катера) | 2500 руб. |
18 | Установка крепления на палубу для мобильного кресла/стола | 4000 руб. |
19 | Установка эхолота-картплоттера (1-н транцевый датчик с применением фторопластовой пластины) | 9000 руб. |
20 | Установка эхолота-картплоттера с функцией структур-сканера (2-а транцевых датчика с применением фторопластовых пластин) | 16000 руб. |
21 | Установка модуля эхолота или структур-сканера с подключением к навигатору | 3000 руб. |
22 | Установка стереосистемы с 2-мя аудиодинамиками | 8000 руб. |
23 | Установка стереоосистемы с 4-мя врезными аудиодинамиками | 10000 руб. |
24 | Установка усилителя стереосистемы | 6000 руб. |
25 | Установка электрического мотора на носовую часть катера | 12000 руб. |
26 | Установка электрического мотора на транец катера с эл. подготовкой | 5000 руб. |
27 | Установка врезной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря с фалом/цепью, джойстика Д.У.) | 16000 руб. |
28 | Установка накладной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря, джойстика Д.У.) | 15000 руб. |
29 | Дополнительное усиление носовой площадки/планшира | 5000 руб. |
30 | Установка радиоуправляемого фароискателя | 7000 руб. |
31 | Установка врезной/накладной розетки автомобильного типа 12V | 1500 руб. |
32 | Установка дополнительного выключателя на консоль капитана/пассажира | 2000 руб. |
33 | Установка мотора стеклоочистителя ветрового стекла | 7000 руб. |
34 | Установка системы очистки палубы катера забортной водой под давлением | 16000 руб. |
35 | Установка освещения кормовой палубы (1-го фонаря) для кабинных катеров | 3000 руб. |
36 | Установка выключателя массы | 3500 руб. |
37 | Установка модуля подзарядки вспомогательных аккумуляторных батарей от береговой линии 12/24V - 220V | 8000 руб. |
38 | Установка дизельной/бензиновой системы отопления - "Webasto" | 30000 руб. |
39 | Изготовление и нанесение стандартных номерных знаков на борт катера | 4000 руб. |
40 | Перешив стандартного кресла | от 4000 руб. |
41 | Изготовление съёмного коврика в кокпит катера (материал - морской ковролин) | от 5000 руб. |
42 | Изготовление и установка распашной дверцы в носовой части катера | от 4000 руб. |
43 | Перетяжка консоли капитана и пассажира декоративными материалами (пара) | от 6000 руб. |
44 | Нанесение графического изображения на борт катера (на клеящейся основе) | от 5000 руб. |
45 | Перегрузка катера (до 1300 кг.) на прицеп покупателя | 3000 руб. |
46 | Регулировка/настройка элементов прицепа клиента под катер | 5000 руб. |
47 | Изготовление и установка стояночного тента | от 15000 руб. |
48 | Изготовление и установка ходового тента | от 35000 руб. |
49 | Окрас плавсредства | от 50000 руб. |
50 | Хранение лодки теплое | от 1500 руб/мес |
51 | Хранение лодки холодное | от 600 руб/мес |
Новый проект "Лодка на прокачку" от GTS
Интерактивная модель стоимости общих работ
Изготовление под заказ
Наши партнеры и поставщики
Наши специалисты
Павел Шаварин
Технический директор
Вадим Гордеев
Электрик, специалист по аргонно-дуговой сварке
Иван Уваров
Маляр, специалист по полировке
- По Вашей заявке мы можем обеспечить выезд мастера на указанный адрес.
- Если же у Вас нет возможности привезти лодку к нам, мы сами организуем доставку своим транспортом.